(相关资料图)
沪深交易所2023年08月23日公布的交易公开信息显示,江盐集团因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。江盐集团当日收报元,涨跌幅%,偏离值%,换手率%,成交额亿元。异常期间08月22日至08月23日,期间涨幅%,累计偏离值%,区间成交额亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 财通证券杭州上塘路营业部 | - | - | |
| 2 | 华鑫证券武汉前进四路营业部 | - | - | |
| 3 | 光大证券深圳金田路营业部 | - | - | |
| 4 | 国泰君安证券南京太平南路营业部 | - | - | |
| 5 | 诚通证券郑州文化路营业部 | - | - | |
| 合计 | - | - | - | |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | - | - | |
| 2 | 财达证券湖南分公司 | - | - | |
| 3 | 中国银河证券大连金马路营业部 | - | - | |
| 4 | 中国银河证券湛江廉江南北大道营业部 | - | - | |
| 5 | 方正证券上海杨高南路营业部 | - | - | |
| 合计 | - | - | - | |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 财通证券杭州上塘路营业部 | - | - | |
| 2 | 华鑫证券武汉前进四路营业部 | - | - | |
| 3 | 光大证券深圳金田路营业部 | - | - | |
| 4 | 国泰君安证券南京太平南路营业部 | - | - | |
| 5 | 诚通证券郑州文化路营业部 | - | - | |
| 合计 | - | - | - | |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | - | - | |
| 2 | 财达证券湖南分公司 | - | - | |
| 3 | 中国银河证券大连金马路营业部 | - | - | |
| 4 | 中国银河证券湛江廉江南北大道营业部 | - | - | |
| 5 | 方正证券上海杨高南路营业部 | - | - | |
| 合计 | - | - | - | |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | - | - | |
| 2 | 财通证券杭州上塘路营业部 | - | - | |
| 3 | 财达证券湖南分公司 | - | - | |
| 4 | 华鑫证券武汉前进四路营业部 | - | - | |
| 5 | 中国银河证券大连金马路营业部 | - | - | |
| 合计 | - | - | - | |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | - | - | |
| 2 | 财达证券湖南分公司 | - | - | |
| 3 | 中国银河证券大连金马路营业部 | - | - | |
| 4 | 国泰君安证券总部 | - | - | |
| 5 | 中国银河证券湛江廉江南北大道营业部 | - | - | |
| 合计 | - | - | - | |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
上一篇:《GT赛车:极速狂飙》预售火热开启 致命赛道巅峰对决一触即发
下一篇:最后一页
第一种:以多年前1、领子起头。以128针为例吧,这样好说明。两针2、分
中新社雅加达8月22日电当地媒体22日报道,印度尼西亚国防部长普拉博沃
您好,来为大家解答以上问题。lol韩服怎么下载,韩服最强王者apdo到底
江汉区:做足做细做实一把手谈话工作---截至目前,江汉区纪委监委负责
公告指出,对内地个人投资者通过沪港通、深港通投资香港联交所上市股票
X 关闭
X 关闭