(资料图片)
4月12日东方雨虹发布2022年度分配预案,拟10派1元(含税),预计派现金额合计为2.49亿元。派现额占净利润比例为11.75%,这是公司上市以来,累计第15次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
| 日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
|---|---|---|---|
| 2022.12.31 | 10派1元(含税) | 2.49 | 0.27 |
| 2021.12.31 | 10派3元(含税) | 7.53 | 0.61 |
| 2020.12.31 | 10派3元(含税) | 7.57 | 0.75 |
| 2020.06.30 | 10转增5股 | 0.00 | 0.00 |
| 2019.12.31 | 10派3元(含税) | 4.71 | 1.44 |
| 2018.12.31 | 10派3元(含税) | 4.41 | 1.45 |
| 2017.12.31 | 10转增6.999907派1.49998元(含税) | 1.32 | 0.46 |
| 2016.12.31 | 10派1.5元(含税) | 1.32 | 0.81 |
| 2015.12.31 | 10派1元(含税) | 0.82 | 0.41 |
| 2014.12.31 | 10转增10派2元(含税) | 0.83 | 0.74 |
| 2013.12.31 | 10派2元(含税) | 0.72 | 0.97 |
| 2012.12.31 | 10派2元(含税) | 0.69 | 1.54 |
| 2011.12.31 | 10派1元(含税) | 0.34 | 0.49 |
| 2010.12.31 | 10转增10派2.5元(含税) | 0.43 | 0.66 |
| 2009.12.31 | 10转增10派3元(含税) | 0.24 | 0.90 |
| 2008.12.31 | 10转增5派3.5元(含税) | 0.18 | 1.63 |
证券时报·数据宝统计显示,公司昨日公布了2022年报,共实现营业收入312.14亿元,同比下降2.26%,实现净利润21.20亿元,同比下降49.57%,基本每股收益为0.85元,加权平均净资产收益率为7.97%。
按申万行业统计,东方雨虹所属的建筑材料行业共有25家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是海螺水泥,派现金额为78.43亿元,其次是天山股份、中国巨石,派现金额为23.39亿元、20.86亿元。(数据宝)
2022年度建筑材料行业分红排名
| 代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600585 | 海螺水泥 | 0.00 | 14.8 | 784296.78 | 50.08 | 4.25 |
| 000877 | 天山股份 | 0.00 | 2.7 | 233912.42 | 51.50 | 2.28 |
| 600176 | 中国巨石 | 0.00 | 5.21 | 208563.42 | 31.55 | 3.37 |
| 002080 | 中材科技 | 0.00 | 6.6 | 110756.16 | 31.54 | 2.62 |
| 000786 | 北新建材 | 0.00 | 6.55 | 110662.76 | 35.28 | 2.25 |
| 600801 | 华新水泥 | 0.00 | 5.1 | 106842.44 | 39.59 | 2.72 |
| 601992 | 金隅集团 | 0.00 | 0.67 | 71541.07 | 58.99 | 2.42 |
| 000401 | 冀东水泥 | 0.00 | 1.5 | 39474.51 | 29.07 | 1.44 |
| 002271 | 东方雨虹 | 0.00 | 1 | 24905.97 | 11.75 | 0.27 |
| 600724 | 宁波富达 | 0.00 | 1.5 | 21678.62 | 88.77 | 3.32 |
| 600449 | 宁夏建材 | 0.00 | 3.9 | 18649.06 | 35.26 | 3.06 |
| 600425 | 青松建化 | 0.00 | 1 | 16047.04 | 38.62 | 2.40 |
| 002233 | 塔牌集团 | 0.00 | 1.2 | 14307.30 | 53.75 | 1.24 |
| 002302 | 西部建设 | 0.00 | 0.95 | 11992.37 | 21.78 | 1.18 |
| 300196 | 长海股份 | 0.00 | 2 | 8174.32 | 10.00 | 1.23 |
| 002457 | 青龙管业 | 0.00 | 2 | 6669.74 | 39.65 | 2.10 |
| 003037 | 三和管桩 | 0.00 | 1.3 | 6549.88 | 42.07 | 1.06 |
| 002398 | 垒知集团 | 0.00 | 0.8 | 5732.37 | 27.19 | 1.20 |
| 000055 | 方大集团 | 0.00 | 0.5 | 5369.37 | 18.98 | 0.98 |
| 603856 | 东宏股份 | 0.00 | 1.74 | 4478.53 | 30.02 | 1.26 |
| 600586 | 金晶科技 | 0.00 | 0.3 | 4252.01 | 11.95 | 0.32 |
| 002392 | 北京利尔 | 0.00 | 0.34 | 4047.67 | 15.80 | 0.86 |
| 002066 | 瑞泰科技 | 0.00 | 0.8 | 1848.00 | 27.90 | 0.64 |
| 002641 | 公元股份 | 0.00 | 0.12 | 1474.91 | 18.13 | 0.23 |
| 600819 | 耀皮玻璃 | 0.00 | 0.05 | 467.46 | 30.78 | 0.09 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
4月10日,国家市场监督管理总局和国家标准化管理委员会联合发布《关于2022年度中国标准创新贡献奖授奖的决定》,对在经济
一、武进区积分入学政策详情:2023年度常州武进区流动人口子女积分入学管理实施细则二、武进区积分入学学校今年武进区共有47所公办小学、10所
《中国疾控中心周报》今天发布了我国2月份法定传染病报告病例数和死亡人数,其中流感病例240,687例,死亡1例。流感是所有法定传染病中病例数最
App4月12日消息,广东省韶关市住房公积金管理委员会发布关于调整住房公积金使用政策的通知。在调整租住商品房住房公积金提取额度方面,将租住
据国家市场监督管理总局网站消息,近日,市场监管总局通报2022年家具产品质量国家监督抽查情况,抽查了427家企业生产的4
X 关闭
X 关闭